Ergebnis der Juniorwahl zur Europawahl 2019 am CvO
Anzahl der Wahlberechtigten: 287
Anzahl der abgegebenen Stimmen: 230
Davon ungültig: 2
Gültige Stimmen: 228
Wahlbeteiligung: 80,1%
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die einzelnen Parteien:
Partei | Anzahl der Stimmen | Angaben in % | ||
CDU | 31 | 13,6% | ||
SPD | 38 | 16,7% | ||
GRÜNE | 77 | 33,8% | ||
AFD | 5 | 2,2% | ||
DIE LINKE | 8 | 3,5% | ||
FDP | 20 | 8,8% | ||
PIRATEN | 3 | 1,3% | ||
Tierschutzpartei | 6 | 2,6% | ||
Die PARTEI | 20 | 8,8% | ||
FREIE WÄHLER | 2 | 0,9% | ||
ÖDP | 3 | 1,3% | ||
MLPD | 5 | 2,2% | ||
BIG | 1 | 0,4% | ||
LIEBE Europäische | 2 | 0,9% | ||
DIE FRAUEN | 3 | 1,3% | ||
Graue Panther | 3 | 1,3% | ||
Volt | 1 | 0,4% | ||
228 | 95,6% |
Das Gesamt-Ergebnissen der Juniorwahl zur Europawahl ist hier zu finden:
https://www.juniorwahl.de/europawahl-2019.html